产品名称 | 粘度 | 固体含量(%) | ||
---|---|---|---|---|
Ford Cup(#4)(Sec 25°C) | Brookfield Type(mPa·s 30°C ) | 120°C×3hr×1.2g | 180°C×1hr×1.0g | |
TPU F2 30NC | 20±5 | 36±10 | 30.0±1.0 | 25.0±1.5 |
TPU F2 35NC | 28±5 | 60±10 | 35.0±1.0 | 29.0±1.5 |
TPU F2 40NC | 55±10 | 120±30 | 40.0±1.0 | 33.0±1.5 |
TPU F2 55NC | N/A | 2000±500 | 55.0±1.0 | 47.0±1.5 |
作业性、经时针孔、直焊性佳。 |
根据产品特性及工作环境等各种状况进行分析和实现您的需求
福保化学期待与您合作创造双赢