產品名稱 | 粘度 Viscosity | 固體含量 Solid content(%) | ||
---|---|---|---|---|
Ford Cup(#4)(Sec 25°C) | Brookfield Type(mPa·s 30°C ) | 120°C×3hr×1.2g | 180°C×1hr×1.0g | |
TPU F2 30NC | 20±5 | 36±10 | 30.0±1.0 | 25.0±1.5 |
TPU F2 35NC | 28±5 | 60±10 | 35.0±1.0 | 29.0±1.5 |
TPU F2 40NC | 55±10 | 120±30 | 40.0±1.0 | 33.0±1.5 |
TPU F2 55NC | N/A | 2000±500 | 55.0±1.0 | 47.0±1.5 |
作業性、經時針孔、直焊性佳。 |
根據產品特性及工作環境等各種狀況進行分析和實現您的需求
福保化學期待與您合作創造雙贏