產品名稱 | 粘度 | 固體含量(%) | ||
---|---|---|---|---|
Ford Cup(#4)(Sec 25°C) | Brookfield Type(mPa·s 30°C ) | 120°C×3hr×1.2g | 180°C×1hr×1.0g | |
FEI 0530 | 28±5 | 60±20 | 30.0±1.0 | 31.0±1.5 |
FEI 0535 | 55±10 | 120±30 | 35.0±1.0 | 36.0±1.5 |
FEI 0538 | 100±15 | 250±50 | 38.0±1.0 | 39.0±1.5 |
FEI 0540 | 170±30 | 400±50 | 40.0±1.0 | 41.0±1.5 |
作業性佳,高速爐使用、高介質損耗。 |
根據產品特性及工作環境等各種狀況進行分析和實現您的需求
福保化學期待與您合作創造雙贏